Mentions | ... To Win | Positive Sentiment | Negative Sentiment | Total Sentiment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornelia Jakobs | 2,503 760 1,149 246 50 1,749 1,000 | 179 57 89 65 14 145 72 | 3,601 989 917 1,894 1,690 527 2,559 1,439 | -306 141 -89 -158 -35 -11 -235 -122 | 3,295 828 1,736 1,655 516 2,324 1,316 | ||
Medina | 939 267 419 68 8 569 1,000 | 33 13 13 4 1 24 35 | 1,074 321 323 496 430 88 605 1,144 | -112 60 -30 -63 -5 0 -58 -119 | 962 293 433 425 88 547 1,024 | ||
Anders Bagge | 950 282 417 100 20 576 1,000 | 29 9 11 11 1 22 31 | 1,313 359 412 633 683 222 831 1,382 | -157 75 -31 -77 -5 0 -116 -165 | 1,156 381 556 678 222 715 1,217 | ||
LIAMOO | 785 228 332 66 10 450 1,000 | 25 7 16 11 2 18 32 | 954 277 284 442 431 102 515 1,215 | -127 62 -25 -59 -5 0 -89 -162 | 827 259 383 426 102 426 1,054 | ||
Tone Sekelius | 814 223 350 106 25 532 1,000 | 27 7 15 15 6 22 33 | 1,463 382 388 720 738 259 1,076 1,797 | -38 20 -8 -21 -5 0 -24 -47 | 1,425 380 699 733 259 1,052 1,751 | ||
Klara Hammarstrom | 1,034 296 452 91 19 596 1,000 | 32 12 14 16 2 15 31 | 1,343 371 432 615 642 216 788 1,299 | -179 74 -63 -92 -22 0 -127 -173 | 1,164 369 523 620 216 661 1,126 | ||
Theoz | 587 198 209 52 9 373 1,000 | 6 2 3 3 0 5 10 | 686 192 226 307 346 95 463 1,169 | -80 34 -32 -24 -7 0 -56 -136 | 606 194 283 339 95 407 1,032 | ||
John Lundvik | 509 153 211 60 10 328 1,000 | 11 3 3 4 1 8 22 | 731 187 205 347 409 120 526 1,436 | -55 26 -18 -20 -10 0 -45 -108 | 676 187 327 399 120 481 1,328 | ||
Cazzi Opeia | 443 121 198 32 6 264 1,000 | 7 2 5 1 1 6 16 | 589 178 185 284 227 65 367 1,330 | -51 22 -20 -22 -5 0 -30 -115 | 538 165 262 222 65 337 1,214 | ||
Faith Kakembo | 393 109 166 41 7 260 1,000 | 2 0 1 2 0 2 5 | 590 172 145 258 266 64 421 1,501 | -54 21 -10 -31 -15 -10 -40 -137 | 536 135 227 251 54 381 1,364 | ||
Robin Bengtsson | 535 152 209 40 5 374 1,000 | 7 3 4 3 2 6 13 | 567 171 160 256 255 58 389 1,060 | -85 43 -25 -23 -7 0 -74 -159 | 482 135 233 248 58 315 901 | ||
Anna Bergendahl | 759 213 315 52 6 520 1,000 | 11 3 3 2 0 9 14 | 777 238 198 348 332 59 562 1,024 | -129 65 -40 -50 0 0 -81 -170 | 648 158 298 332 59 481 854 |
Stats will update every minute when Melodifestivalen is live. [More Info]
Be aware that Twitter Live only analyses Tweets in English, as such stats may not fully represent the views of those in non-English speaking countries.
Be aware that Twitter Live only analyses Tweets in English, as such stats may not fully represent the views of those in non-English speaking countries.
Cornelia won #Melfest and will represent Sweden in #Eurovision. Anders Bagge won the televote while Cornelia the Jury.
La vencedora del Mesfest 2022 es Cornelia Jakobs y se convierte en la primera mujer en lograrlo desde 2014
#Eurovision #Melfest #TheSoundOfBeauty #esc2022
Sad for @Klarahammarstrom but super happy for #Corneliajakobs !! #melodifestivalen #melodifestivalen2022 #eurovision #Eurovision2022
Me when Cornelia aka frans number 2 won #melfest
Jag ar sa jatteglad att Cornelia vann!!! My new number 1! #Melfest2022
Cornelia esta super emocionadisima #melodifestivalen2022 #melodifestivalen
Jag ar sa kar i Cornelia #melfest
Thank GOD Cornelia won #melodifestivalen
Me alegro mucho por Cornelia la verdad y su cancion es un TEMAZO
#Melfest
cornelia is so happy awww she's so adorable #melfest
Que el televoto sueco le haya dado los maximos puntos a semejante basicada de cancion... Menos mal que ha ganado Cornelia #melfest
farah and cornelia #melfest
Anders Bagge tidernas noejdaste tvaa? #melfest
Cornelia coming to be winner #Eurovision2022 #melfest
La verdad viendo el top 3 que hay ahora me quedo con Medina
#melodifestivalen
HOLD ME CLOSER ALTHOUGH YOU LEAVE BEFORE THE SUNRISE!!! #Melfest
Feliz por cornelia triste por Anna #Melfest
BRAVA CORNELIA!! BRAVA SUECIA!! Sweden #melfest
And that is your winner of the Eurovision 2022. You haven't let me down Sweden!! #corneliajakobs #melfest #melfest2022
F-n! Nu blev det en skitlat som vann Mello 2022! Cornelias lat suger riktigt ordentligt! Anders Bagge ar anda MIN vinnare!! #melfest2022