Instagram Followers between Fri 13th Jan 2023 and Mon 13th Mar 2023
Winner
Kai Fagan
| 1 Day Increase: | 12,808 |
| 3 Day Avg. Increase: | 6,662 |
| 7 Day Avg. Increase: | 4,328 |
| 59 Day Avg. Increase: | 1,759 |
Sanam Harrinanan
| 1 Day Increase: | 17,900 |
| 3 Day Avg. Increase: | 9,227 |
| 7 Day Avg. Increase: | 5,252 |
| 28 Day Avg. Increase: | 2,058 |
Out: Love Island Episodes
Aaron Waters
| 1 Day Increase: | 95 |
| 3 Day Avg. Increase: | 74 |
| 7 Day Avg. Increase: | 56 |
| 48 Day Avg. Increase: | 255 |
Anna-May Robey
| 1 Day Increase: | 1,365 |
| 3 Day Avg. Increase: | 874 |
| 7 Day Avg. Increase: | 741 |
| 59 Day Avg. Increase: | 1,632 |
Bayley Mummery
| 1 Day Increase: | 127 |
| 3 Day Avg. Increase: | 84 |
| 7 Day Avg. Increase: | 92 |
| 29 Day Avg. Increase: | 216 |
Casey O'Gorman
| 1 Day Increase: | 10,352 |
| 3 Day Avg. Increase: | 6,925 |
| 7 Day Avg. Increase: | 4,985 |
| 39 Day Avg. Increase: | 1,780 |
Claudia Fogarty
| 1 Day Increase: | 12,501 |
| 3 Day Avg. Increase: | 9,091 |
| 7 Day Avg. Increase: | 9,376 |
| 33 Day Avg. Increase: | 6,889 |
Cynthia Otseh-Taiwo
| 1 Day Increase: | 183 |
| 3 Day Avg. Increase: | 199 |
| 7 Day Avg. Increase: | 253 |
| 29 Day Avg. Increase: | 269 |
David Salako
| 1 Day Increase: | 110 |
| 3 Day Avg. Increase: | 114 |
| 7 Day Avg. Increase: | 87 |
| 50 Day Avg. Increase: | 246 |
Ellie Spence
| 1 Day Increase: | 2,002 |
| 3 Day Avg. Increase: | 1,270 |
| 7 Day Avg. Increase: | 1,098 |
| 46 Day Avg. Increase: | 1,054 |
Frankie Davey
| 1 Day Increase: | 564 |
| 3 Day Avg. Increase: | 410 |
| 7 Day Avg. Increase: | 370 |
| 29 Day Avg. Increase: | 328 |
Haris Namani
| 1 Day Increase: | 1,569 |
| 3 Day Avg. Increase: | 1,166 |
| 7 Day Avg. Increase: | 926 |
| 59 Day Avg. Increase: | 1,515 |
Jessie Wynter
| 1 Day Increase: | 29,778 |
| 3 Day Avg. Increase: | 14,587 |
| 7 Day Avg. Increase: | 8,902 |
| 48 Day Avg. Increase: | 4,242 |
Jordan Odofin
| 1 Day Increase: | 469 |
| 3 Day Avg. Increase: | 399 |
| 7 Day Avg. Increase: | 476 |
| 39 Day Avg. Increase: | 470 |
Kain Reed
| 1 Day Increase: | 116 |
| 3 Day Avg. Increase: | 92 |
| 7 Day Avg. Increase: | 101 |
| 29 Day Avg. Increase: | 286 |
Keanan Brand
| 1 Day Increase: | 8,509 |
| 3 Day Avg. Increase: | 3,434 |
| 7 Day Avg. Increase: | 2,717 |
| 16 Day Avg. Increase: | 3,303 |
Lana Jenkins
| 1 Day Increase: | 8,622 |
| 3 Day Avg. Increase: | 5,065 |
| 7 Day Avg. Increase: | 4,213 |
| 59 Day Avg. Increase: | 3,721 |
Layla Al-Momani
| 1 Day Increase: | 233 |
| 3 Day Avg. Increase: | 204 |
| 7 Day Avg. Increase: | 222 |
| 29 Day Avg. Increase: | 468 |
Lydia Karakyriakou
| 1 Day Increase: | 2,028 |
| 3 Day Avg. Increase: | 1,926 |
| 7 Day Avg. Increase: | 1,824 |
| 29 Day Avg. Increase: | 2,015 |
Lynda Flix
| 1 Day Increase: | 160 |
| 3 Day Avg. Increase: | 159 |
| 7 Day Avg. Increase: | 169 |
| 29 Day Avg. Increase: | 245 |
Martin Akinola
| 1 Day Increase: | 544 |
| 3 Day Avg. Increase: | 301 |
| 7 Day Avg. Increase: | 417 |
| 16 Day Avg. Increase: | 500 |
Maxwell Samuda
| 1 Day Increase: | 3,482 |
| 3 Day Avg. Increase: | 8,702 |
| 7 Day Avg. Increase: | 3,732 |
| 28 Day Avg. Increase: | 978 |
Olivia Hawkins
| 1 Day Increase: | 7,704 |
| 3 Day Avg. Increase: | 4,744 |
| 7 Day Avg. Increase: | 4,237 |
| 59 Day Avg. Increase: | 3,335 |
Ron Hall
| 1 Day Increase: | 5,302 |
| 3 Day Avg. Increase: | 3,023 |
| 7 Day Avg. Increase: | 2,507 |
| 59 Day Avg. Increase: | 1,842 |
Rosie Seabrook
| 1 Day Increase: | 5,620 |
| 3 Day Avg. Increase: | 4,258 |
| 7 Day Avg. Increase: | 2,615 |
| 16 Day Avg. Increase: | 1,543 |
Ryan Weekley
| 1 Day Increase: | 750 |
| 3 Day Avg. Increase: | 662 |
| 7 Day Avg. Increase: | 623 |
| 29 Day Avg. Increase: | 1,035 |
Samie Elishi
| 1 Day Increase: | 18,174 |
| 3 Day Avg. Increase: | 9,884 |
| 7 Day Avg. Increase: | 7,438 |
| 41 Day Avg. Increase: | 5,441 |
Sammy James
| 1 Day Increase: | 136 |
| 3 Day Avg. Increase: | 79 |
| 7 Day Avg. Increase: | 70 |
| 28 Day Avg. Increase: | 149 |
Shaq Muhammad
| 1 Day Increase: | 6,758 |
| 3 Day Avg. Increase: | 3,622 |
| 7 Day Avg. Increase: | 2,526 |
| 59 Day Avg. Increase: | 1,486 |
Spencer Wilks
| 1 Day Increase: | 1,024 |
| 3 Day Avg. Increase: | 689 |
| 7 Day Avg. Increase: | 567 |
| 46 Day Avg. Increase: | 582 |
Tanya Manhenga
| 1 Day Increase: | 5,891 |
| 3 Day Avg. Increase: | 3,318 |
| 7 Day Avg. Increase: | 2,483 |
| 59 Day Avg. Increase: | 1,711 |
Tanyel Revan
| 1 Day Increase: | 4,414 |
| 3 Day Avg. Increase: | 2,847 |
| 7 Day Avg. Increase: | 2,384 |
| 59 Day Avg. Increase: | 3,307 |
Tom Clare
| 1 Day Increase: | 17,424 |
| 3 Day Avg. Increase: | 9,304 |
| 7 Day Avg. Increase: | 6,386 |
| 55 Day Avg. Increase: | 3,102 |
Will Young
| 1 Day Increase: | 31,691 |
| 3 Day Avg. Increase: | 14,295 |
| 7 Day Avg. Increase: | 7,249 |
| 59 Day Avg. Increase: | 3,240 |
Zara Deniz Lackenby-Brown
| 1 Day Increase: | 2,534 |
| 3 Day Avg. Increase: | 1,579 |
| 7 Day Avg. Increase: | 1,369 |
| 53 Day Avg. Increase: | 1,800 |