Mentions ... To Win   Positive Sentiment Negative Sentiment   Total Sentiment
Alvan And Ahez 697   179 286 118 18 1,000 28   6 11 19 4 40   943 309 209 418 588 153 1,353 -98 50 -32 -43 -17 0 -141   845   177 375 571 153 1,212
Pauline Chagne 954   257 393 102 26 1,000 22   5 14 14 1 23   1,076 397 286 441 537 215 1,128 -99 49 -24 -36 -20 0 -104   977   262 405 517 215 1,024
SOA 1,218   344 500 117 17 1,000 30   12 12 23 3 25   1,078 424 311 444 497 113 885 -244 104 -60 -123 -92 -20 -200   834   251 321 405 93 685
Marius 702   204 235 65 10 1,000 17   3 9 7 3 24   653 248 163 294 289 78 930 -128 59 -30 -50 -33 0 -182   525   133 244 256 78 748
Cyprien Zeni 553   156 186 39 9 1,000 5   1 4 3 2 9   452 179 110 164 186 74 817 -118 52 -30 -44 -32 -7 -213   334   80 120 154 67 604
Elliott 350   94 110 25 4 1,000 2   1 1 1 0 6   269 115 47 75 116 31 769 -53 29 -24 -11 -8 0 -151   216   23 64 108 31 617
Joan 345   94 139 34 10 1,000 2   0 1 2 1 6   333 111 66 122 183 95 965 -89 38 -20 -37 -29 0 -258   244   46 85 154 95 707
Saam 344   91 138 17 5 1,000 2   0 2 2 2 6   250 98 68 80 98 50 727 -45 22 -15 -20 -4 0 -131   205   53 60 94 50 596
Elia 420   116 170 17 4 1,000 1   0 1 0 0 2   242 102 48 85 88 31 576 -94 51 -27 -32 -5 0 -224   148   21 53 83 31 352
Helene In Paris 227   61 81 14 1 1,000 2   1 0 1 0 9   177 72 42 49 63 8 780 -48 25 -9 -17 -4 0 -211   129   33 32 59 8 568
Joanna 376   122 127 28 5 1,000 1   1 0 1 0 3   322 116 97 92 151 52 856 -63 31 -5 -20 -9 0 -168   259   92 72 142 52 689
Julia 327   93 112 25 6 1,000 2   2 0 0 0 6   265 101 79 84 111 44 810 -103 44 -30 -37 -31 -7 -315   162   49 47 80 37 495
Stats will update every minute when C'est Vous Qui Decidez is live. [More Info]
Be aware that Twitter Live only analyses Tweets in English, as such stats may not fully represent the views of those in non-English speaking countries.
Bravo a la @regionbretagne #EurovisionFrance #Fulenn
FULENN JE SUIS TROP FAN #EurovisionFrance
Degouter pour SOA mais je vais saigner le son quand meme pendant un certain temps ! Bravo a vous #EurovisionFrance
J'ai compris : Soa aurait du etre bretons... #EurovisionFrance
Beaucoup de plaisir avec nos amis Bretons, mais je pense que Pauline a cette elegance francaise, une chanson toute aussi bien pop que fine, qui aurait pu nous faire gagner. Quoiqu'il en soit, Bonne chance ! #EurovisionFrance
MARIUS ROBBED BY THE TELEVOTE, SECOND TO LAST????? BYE #eurovisionfrance
#EurovisionFrance Alvan and Ahez deserved the win, I don't see why many fans are disappointed.
I was super hoping for pauline :/ #EurovisionFrance
Un classement qui me convient parfaitement #EurovisionFrance Alvan & Ahez et Pauline Chagne etaient mes favoris ce soir.
Pauline Chagne a gagnee un fan et c'est bien plus important que d'aller a l'Eurovision. #EurovisionFrance
Bravo a Alvan et Ahez qui faisaient partie de mes favoris et qui honnetement ont fait une presta qui a fait croire que c'etait deja l'Eurovision ! #EurovisionFrance
Ma patrie qui vont representer mon pays a l'Eurovision vive la France vive le chuchen vive le cidre et vive alvan et ahez #EurovisionFrance
"Alvan & Ahez Fulenn qui representeront la France a l' #Eurovision ! #BZH
Francia pudiendo quedar segunda en mi top con SOA, va a quedar de las ultimas por la eleccion de Alvan #EurovisionFrance
YES FULENN La Bretagne et les Bretons en feu #EurovisionFrance
Pour une fois et seulement une fois que mes deux chouchous sont au coude a coude ! Alvan et Ahez et Pauline ! Oh la la ! La je suis en fierte totale ! #EurovisionFrance
Menos mal que no mandamos a las Tanxugueiras, porque Fulenn se come con patatas a Terra #EurovisionFrance
Allez la France Love Fulenn #CVQD22 #France #EurovisionFrance #France
C'est vraiment Alvan & ahez qui part a Turin?. Bye bye pauline. Bye bye julia, Saam. #EurovisionFrance #Eurovision2022
Yseult qui met 12 points a Cyprien quelle surprise je m'y attendais pas #eurovisionfrance