Mentions ... To Win   Positive Sentiment Negative Sentiment   Total Sentiment
Mahmood ft. Blanco 5,988   2,887 1,439 149 31 1,000 36   19 9 24 6 6   2,339 862 1,030 643 794 286 391 -328 153 -133 -66 -28 0 -55   2,011   897 577 766 286 336
Elisa 3,327   1,512 975 65 16 1,000 6   3 2 6 1 2   1,179 433 493 360 367 164 354 -250 103 -104 -72 -17 0 -75   929   389 288 350 164 279
Gianni Morandi 3,452   1,661 886 83 22 1,000 10   4 3 7 4 3   1,251 455 605 301 486 218 362 -223 113 -121 -44 -10 0 -65   1,028   484 257 476 218 298
Irama 2,850   1,347 659 71 10 1,000 1   1 0 1 1 0   1,017 391 472 212 333 82 357 -144 66 -54 -40 -5 0 -51   873   418 172 328 82 306
Sangiovanni 2,310   1,068 590 55 10 1,000 1   1 0 1 0 0   914 343 387 274 259 79 396 -171 77 -77 -61 -12 0 -74   743   310 213 247 79 322
Emma 1,663   759 448 32 5 1,000 2   1 0 1 0 1   621 241 264 191 135 38 373 -122 46 -49 -44 -22 0 -73   499   215 147 113 38 300
La Rappresentante di Lista 1,239   547 379 30 10 1,000 7   2 4 6 2 6   428 171 169 147 140 65 345 -98 40 -39 -38 -28 -16 -79   330   130 109 112 49 266
Massimo Ranieri 1,832   876 462 48 4 1,000 0   0 0 0 0 0   642 234 331 149 229 40 350 -234 89 -107 -49 0 0 -128   408   224 100 229 40 223
Dargen D'Amico 2,166   1,021 561 29 4 1,000 3   0 3 1 1 1   518 217 230 144 144 45 239 -138 70 -60 -35 -9 0 -64   380   170 109 135 45 175
Michele Bravi 2,854   1,449 620 81 11 1,000 10   7 1 4 4 4   1,127 412 608 209 384 85 395 -144 63 -60 -52 -9 0 -50   983   548 157 375 85 344
Matteo Romano 1,495   719 377 119 13 1,000 4   2 1 2 0 3   1,021 348 495 234 545 111 683 -46 26 -10 -16 0 0 -31   975   485 218 545 111 652
Fabrizio Moro 1,465   699 372 47 15 1,000 1   0 0 1 0 1   751 239 332 228 261 125 513 -95 40 -51 -14 0 0 -65   656   281 214 261 125 448
AKA7even 969   434 260 40 6 1,000 0   0 0 0 0 0   477 167 223 133 192 47 492 -47 22 -21 -13 0 0 -49   430   202 120 192 47 444
Achille Lauro 1,773   812 455 31 5 1,000 1   1 0 1 0 1   548 214 284 105 143 41 309 -92 42 -40 -26 -14 0 -52   456   244 79 129 41 257
Noemi 1,861   824 554 35 6 1,000 1   0 1 1 0 1   609 242 274 183 156 42 327 -217 77 -106 -40 -32 -20 -117   392   168 143 124 22 211
Rettore And Ditonellapiaga 1,334   618 345 20 4 1,000 3   0 1 3 1 2   316 142 121 87 81 28 237 -91 44 -53 -18 -18 0 -68   225   68 69 63 28 169
Rkomi 3,065   1,487 711 51 5 1,000 0   0 0 0 0 0   670 260 326 147 211 36 219 -258 118 -134 -62 -22 0 -84   412   192 85 189 36 134
Iva Zanicchi 1,037   442 294 8 2 1,000 0   0 0 0 0 0   205 90 88 41 36 15 198 -67 29 -25 -15 -4 0 -65   138   63 26 32 15 133
Giovanni Truppi 900   401 247 20 6 1,000 1   0 1 1 0 1   222 88 96 51 97 45 247 -80 30 -45 -11 -17 -12 -89   142   51 40 80 33 158
Highsnob And Hu 484   206 132 4 2 1,000 0   0 0 0 0 0   105 47 52 15 24 19 217 -51 23 -21 -13 -4 0 -105   54   31 2 20 19 112
Yuman 871   362 276 41 4 1,000 0   0 0 0 0 0   347 119 152 106 181 30 398 -65 27 -25 -12 0 0 -75   282   127 94 181 30 324
Le Vibrazioni 848   380 221 14 2 1,000 0   0 0 0 0 0   272 100 118 51 67 16 321 -74 37 -38 -21 0 0 -87   198   80 30 67 16 233
Giusy Ferreri 778   297 260 12 4 1,000 0   0 0 0 0 0   204 85 68 58 72 41 262 -63 29 -31 -19 -4 0 -81   141   37 39 68 41 181
Ana Mena 1,720   661 607 21 6 1,000 1   0 1 0 0 1   599 231 226 200 125 56 348 -139 75 -51 -60 -8 0 -81   460   175 140 117 56 267
Tananai 2,023   979 462 29 4 1,000 0   0 0 0 0 0   452 196 228 85 132 29 223 -152 72 -69 -38 -8 0 -75   300   159 47 124 29 148
Stats will update every minute when Sanremo Music Festival is live. [More Info]
Be aware that Twitter Live only analyses Tweets in English, as such stats may not fully represent the views of those in non-English speaking countries.
Bene raga non so voi ma io aspetto solo le storie di mahmood e Blanco ubriachi #sanremo2022
Ho amato TUTTO di questo #sanremo2022 Spettacolo fantastico, artisti meravigliosi, Amadeus grandissimo conduttore che ha saputo creare l'atmosfera giusta e far sentire il pubblico a casa Love Complimenti ai vincitori Mahmood & Blanco, davvero da "Brividi"! Love Love Love
E quando Mahmood realizzera che avra ancora a che fare con Blanco per altri tre mesi,then what #Sanremo2022
sono troppo delusa dal fatto che Irama non abbia ricevuto mezzo premio, per me meritava di piu di Fabrizio Moro. #sanremo2022
Mahmood felice ma sta pensando: quindi me lo devo portare all'Eurovision, ah #Sanremo2022
meritatissimissimo. #Sanremo2022 #Mahmood #Blanco #brividi
Fiera di te Luca. Sei migliorato sera dopo sera, hai dimostrato una padronanza del palco pazzesca, hai acquisito sicurezza in te stesso, sei stato all'altezza di esibirti al fianco di una grande artista. Sei stato perfetto cosi. Ora continua a brillare.#Sanremo2022 #aka7even
Non c'e niente da fare anche riascoatandola, il pezzo in cui Mahmood dice "Andavicino savincopisce" e da.. Brividi davvero. #Sanremo2022 #sanremo22 #MahmoodBlanco #festivaldisanremo22
Irama meritava un premio anche solo per l'emozione che portato su quel palco. #Sanremo2022
Felice per Balnco e Mahmood pero spero che gli altri miei prefe siano alti in classifica almeno in quella del @FantaSanremo #Sanremo2022
La pretemporada de memes que nos va a dar Blanco??? Y Mahmood haciendo de padre #Sanremo2022
Ma la cover di #Mahmood e #Blanco di "il cielo in una stanza" uscira su spotify vero? Ne ho bisogno ve ne prego #Sanremo2022
COME GODO HANNO VINTO MAHMOOD E BLANCO SI VA A TORINO BEPPEEEEEEEEEEEEEEEE #sanremo2022
Una settimana all'insegna della leggerezza che ci ha messo tutti d'accordo per qualcosa di bello e intenso come la musica e, credo in larga parte, anche con i vincitori. Bravi, ragazzi!! #Mahmood #Blanco #Blamood #Sanremo2022
MAHMOOD E BLANCO SONO PRONTI PER L'EUROVISION E A NOI TREMA GIA IL CULO #Sanremo2022
Non mahmood che ha vinto ben due volte il festival, che talento #Sanremo2022
GIANNI CHE ESULTA PER IL SUO TERZO POSTO MA LO VEDETE QUANTO GLI DOBBIAMO VOLERE BENEEEEE, ha fatto il suo Sanremo, e ritornato su quel palco dopo 22 anni, si e divertito, ci ha fatto cantare tutti, questa e la sua vittoria #Sanremo2022
VITTORIA DI MAHMOOD E BLANCO MALEDETTEMENTE MERITATA #Sanremo2022 #Brividi
IL MIX DELLE LORO VOCI E VERAMENTE DA BRIVIDI #Sanremo2022
VINCITORI Ed ora il prossimo sara l'Eurovision!! #Sanremo2022 Continuiamo a far conoscere la nostra musica nel mondo! Italy Dopo i Maneskin ora tocca a Mahmood e Blanco!