Mentions | ... To Win | Positive Sentiment | Negative Sentiment | Total Sentiment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahmood ft. Blanco | 5,988 2,871 1,400 75 12 4,678 1,000 | 36 18 9 12 3 31 6 | 2,377 827 1,058 640 495 145 1,704 397 | -333 152 -134 -70 -25 0 -247 -56 | 2,044 924 570 470 145 1,457 341 | ||
Elisa | 3,327 1,512 945 37 7 2,337 1,000 | 6 3 2 5 0 4 2 | 1,200 410 511 367 265 90 731 361 | -266 112 -121 -71 -5 0 -192 -80 | 934 390 296 260 90 539 281 | ||
Gianni Morandi | 3,450 1,666 870 50 12 2,685 1,000 | 10 4 3 7 3 9 3 | 1,287 428 623 297 359 136 868 373 | -233 122 -127 -44 -5 0 -192 -68 | 1,054 496 253 354 136 676 306 | ||
Irama | 2,850 1,342 634 24 4 2,168 1,000 | 1 1 0 1 0 0 0 | 1,089 374 514 210 154 43 784 382 | -162 83 -64 -40 -5 0 -114 -57 | 927 450 170 149 43 670 325 | ||
Sangiovanni | 2,310 1,064 581 22 3 1,920 1,000 | 1 1 0 1 0 1 0 | 943 336 397 293 141 28 764 408 | -168 79 -76 -52 0 0 -149 -73 | 775 321 241 141 28 615 335 | ||
Emma | 1,663 750 439 14 1 1,375 1,000 | 2 1 0 1 0 2 1 | 645 234 271 199 73 10 522 388 | -124 47 -50 -46 -15 0 -106 -75 | 521 221 153 58 10 416 313 | ||
La Rappresentante di Lista | 1,239 546 367 16 4 955 1,000 | 7 2 4 4 1 6 6 | 465 162 185 162 98 37 324 375 | -91 41 -36 -30 -14 0 -70 -73 | 374 149 132 84 37 254 302 | ||
Massimo Ranieri | 1,832 874 454 10 3 1,593 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 644 231 328 147 72 32 541 352 | -231 89 -103 -52 0 0 -210 -126 | 413 225 95 72 32 331 225 | ||
Dargen D'Amico | 2,166 1,015 550 11 3 1,829 1,000 | 3 0 3 1 1 2 1 | 551 212 240 159 75 35 442 254 | -134 67 -56 -33 -5 0 -116 -62 | 417 184 126 70 35 326 193 | ||
Michele Bravi | 2,854 1,448 599 35 2 2,353 1,000 | 10 7 1 4 0 9 4 | 1,167 393 629 226 207 20 1,008 409 | -148 68 -62 -50 -5 0 -113 -52 | 1,019 567 176 202 20 895 357 | ||
Matteo Romano | 1,495 716 374 24 5 1,320 1,000 | 4 2 1 1 0 4 3 | 1,068 333 520 241 170 55 946 714 | -46 26 -12 -16 0 0 -38 -31 | 1,022 508 225 170 55 908 684 | ||
Fabrizio Moro | 1,465 697 370 20 3 1,196 1,000 | 1 0 0 0 0 1 1 | 745 228 330 223 147 34 658 509 | -92 38 -52 -12 0 0 -71 -63 | 653 278 211 147 34 587 446 | ||
AKA7even | 969 442 246 13 2 799 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 489 159 229 119 86 18 407 505 | -48 23 -21 -14 0 0 -43 -50 | 441 208 105 86 18 364 455 | ||
Achille Lauro | 1,773 811 446 10 0 1,598 1,000 | 1 1 0 0 0 1 1 | 533 203 273 105 56 0 480 301 | -92 43 -42 -24 -6 0 -82 -52 | 441 231 81 50 0 398 249 | ||
Noemi | 1,861 818 537 16 2 1,621 1,000 | 1 0 1 0 0 1 1 | 624 224 280 178 96 13 517 335 | -221 91 -100 -44 -11 -11 -183 -119 | 403 180 134 85 2 334 217 | ||
Rettore And Ditonellapiaga | 1,334 618 333 10 1 1,066 1,000 | 3 0 1 3 0 2 2 | 352 131 128 97 65 9 252 264 | -90 46 -51 -17 -6 0 -73 -67 | 262 77 80 59 9 179 196 | ||
Rkomi | 3,065 1,485 689 13 1 2,705 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 672 247 334 140 69 9 577 219 | -269 130 -145 -60 -10 0 -242 -88 | 403 189 80 59 9 335 131 | ||
Iva Zanicchi | 1,037 440 289 3 0 930 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 210 88 92 39 20 0 175 203 | -71 33 -26 -17 0 0 -56 -68 | 139 66 22 20 0 119 134 | ||
Giovanni Truppi | 900 397 242 7 2 797 1,000 | 1 0 1 0 0 1 1 | 219 83 92 50 45 16 197 243 | -84 32 -50 -9 -17 -12 -76 -93 | 135 42 41 28 4 121 150 | ||
Highsnob And Hu | 484 202 133 4 1 398 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 111 44 42 29 23 10 87 229 | -46 20 -16 -12 -5 0 -42 -95 | 65 26 17 18 10 45 134 | ||
Yuman | 871 357 272 7 0 806 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 341 113 138 112 45 0 327 392 | -64 28 -26 -14 0 0 -60 -73 | 277 112 98 45 0 267 318 | ||
Le Vibrazioni | 848 379 215 3 1 620 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 277 98 123 49 20 9 160 327 | -69 35 -36 -16 0 0 -55 -81 | 208 87 33 20 9 105 245 | ||
Giusy Ferreri | 778 296 257 7 2 701 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 215 79 72 52 57 27 172 276 | -68 32 -32 -20 0 0 -59 -87 | 147 40 32 57 27 113 189 | ||
Ana Mena | 1,720 662 586 15 2 1,544 1,000 | 1 0 1 0 0 1 1 | 596 221 222 194 106 25 554 347 | -148 75 -52 -63 0 0 -133 -86 | 448 170 131 106 25 421 260 | ||
Tananai | 2,023 983 442 13 0 1,745 1,000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 451 189 225 76 78 0 408 223 | -166 82 -78 -38 0 0 -148 -82 | 285 147 38 78 0 260 141 |
Stats will update every minute when Sanremo Music Festival is live. [More Info]
Be aware that Twitter Live only analyses Tweets in English, as such stats may not fully represent the views of those in non-English speaking countries.
Be aware that Twitter Live only analyses Tweets in English, as such stats may not fully represent the views of those in non-English speaking countries.
Bene raga non so voi ma io aspetto solo le storie di mahmood e Blanco ubriachi #sanremo2022
Ho amato TUTTO di questo #sanremo2022
Spettacolo fantastico, artisti meravigliosi, Amadeus grandissimo conduttore che ha saputo creare l'atmosfera giusta e far sentire il pubblico a casa Love
Complimenti ai vincitori Mahmood & Blanco, davvero da "Brividi"! Love Love Love
E quando Mahmood realizzera che avra ancora a che fare con Blanco per altri tre mesi,then what
#Sanremo2022
sono troppo delusa dal fatto che Irama non abbia ricevuto mezzo premio, per me meritava di piu di Fabrizio Moro. #sanremo2022
Mahmood felice ma sta pensando: quindi me lo devo portare all'Eurovision, ah
#Sanremo2022
meritatissimissimo. #Sanremo2022 #Mahmood #Blanco #brividi
Fiera di te Luca.
Sei migliorato sera dopo sera, hai dimostrato una padronanza del palco pazzesca, hai acquisito sicurezza in te stesso, sei stato all'altezza di esibirti al fianco di una grande artista.
Sei stato perfetto cosi.
Ora continua a brillare.#Sanremo2022 #aka7even
Non c'e niente da fare anche riascoatandola, il pezzo in cui Mahmood dice "Andavicino savincopisce" e da.. Brividi davvero.
#Sanremo2022 #sanremo22 #MahmoodBlanco #festivaldisanremo22
Irama meritava un premio anche solo per l'emozione che portato su quel palco.
#Sanremo2022
Felice per Balnco e Mahmood pero spero che gli altri miei prefe siano alti in classifica almeno in quella del @FantaSanremo #Sanremo2022
La pretemporada de memes que nos va a dar Blanco??? Y Mahmood haciendo de padre #Sanremo2022
Ma la cover di #Mahmood e #Blanco di "il cielo in una stanza" uscira su spotify vero? Ne ho bisogno ve ne prego #Sanremo2022
COME GODO HANNO VINTO MAHMOOD E BLANCO SI VA A TORINO BEPPEEEEEEEEEEEEEEEE #sanremo2022
Una settimana all'insegna della leggerezza che ci ha messo tutti d'accordo per qualcosa di bello e intenso come la musica e, credo in larga parte, anche con i vincitori.
Bravi, ragazzi!!
#Mahmood
#Blanco
#Blamood
#Sanremo2022
MAHMOOD E BLANCO SONO PRONTI PER L'EUROVISION E A NOI TREMA GIA IL CULO #Sanremo2022
Non mahmood che ha vinto ben due volte il festival, che talento #Sanremo2022
GIANNI CHE ESULTA PER IL SUO TERZO POSTO MA LO VEDETE QUANTO GLI DOBBIAMO VOLERE BENEEEEE, ha fatto il suo Sanremo, e ritornato su quel palco dopo 22 anni, si e divertito, ci ha fatto cantare tutti, questa e la sua vittoria #Sanremo2022
VITTORIA DI MAHMOOD E BLANCO MALEDETTEMENTE MERITATA #Sanremo2022 #Brividi
IL MIX DELLE LORO VOCI E VERAMENTE DA BRIVIDI
#Sanremo2022
VINCITORI
Ed ora il prossimo sara l'Eurovision!! #Sanremo2022
Continuiamo a far conoscere la nostra musica nel mondo! Italy
Dopo i Maneskin ora tocca a Mahmood e Blanco!