Grand Final:
YouTube Views between Tue 3rd Nov 2026 and Tue 3rd Nov 2026
This metric monitors the official music videos from the Eurovision YouTube channel. If there is no music video, the national final performance video is used instead.
Current Contestants
| Artist | Views | 1 Day Inc. | 3 Day Avg. | 7 Day Avg. | First Capture | Last Capture | Period Increase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | Beatmosphere | 79,282 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Bhutan | Nyendra | 346,198 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Cambodia | Monetrey | 137,927 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Laos | Thinla | 312,930 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Malaysia | Aina Abdul | 242,592 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Mongolia | Beck | 52,982 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Nepal | Pratik Himal Rai | 80,029 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Philippines | Carmelle | 1,678,303 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| South Korea | Junhee | 348,808 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Thailand | Mang & Daou | 268,665 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 | ||||||
| Vietnam | Tóc Tiên | 525,364 | Tue 3rd Nov 2026 | Tue 3rd Nov 2026 | 0 |
Current Contestants