Mentions ... To Win   Positive Sentiment Negative Sentiment   Total Sentiment
Marco Mengoni 4,210   2,064 1,083 321 61 1,000 12   3 4 10 4 3   4,005 1,288 1,927 1,089 1,671 533 951 -272 111 -127 -77 -25 0 -65   3,733   1,800 1,012 1,646 533 887
Lazza 4,454   1,957 1,266 171 27 1,000 40   18 13 21 6 9   2,172 905 940 702 860 229 488 -257 127 -121 -74 -15 -7 -58   1,915   819 628 845 222 430
Mr. Rain 2,992   1,344 797 104 10 1,000 8   4 4 5 1 3   1,865 788 880 503 513 89 623 -172 91 -75 -53 -16 0 -57   1,693   805 450 497 89 566
Ultimo 4,990   2,192 1,423 114 15 1,000 2   0 1 2 1 0   2,185 959 928 588 521 111 438 -337 142 -132 -110 -53 -7 -68   1,848   796 478 468 104 370
Tananai 4,819   2,418 1,107 219 34 1,000 8   1 3 4 1 2   3,376 1,359 1,846 689 1,064 255 701 -245 111 -125 -49 -12 0 -51   3,131   1,721 640 1,052 255 650
Giorgia 2,023   857 652 27 2 1,000 0   0 0 0 0 0   845 411 358 263 135 15 418 -193 87 -93 -47 0 0 -95   652   265 216 135 15 322
Madame 2,751   1,184 828 76 15 1,000 10   3 4 9 2 4   1,286 609 525 433 379 120 467 -207 95 -97 -75 -35 -7 -75   1,079   428 358 344 113 392
Rosa Chemical 4,667   2,090 1,315 78 8 1,000 4   2 1 3 2 1   1,345 592 647 375 359 60 288 -320 171 -126 -112 -25 0 -69   1,025   521 263 334 60 220
Elodie 5,017   2,274 1,372 98 18 1,000 4   2 1 3 1 1   1,876 874 858 548 485 144 374 -378 166 -201 -93 -28 -10 -75   1,498   657 455 457 134 299
Colapesce And Dimartino 1,175   520 343 31 5 1,000 2   1 0 2 1 2   522 243 230 131 155 39 444 -82 41 -27 -32 -8 0 -70   440   203 99 147 39 374
Moda 985   414 317 15 2 1,000 0   0 0 0 0 0   310 120 178 69 70 14 315 -102 44 -27 -39 -4 0 -104   208   151 30 66 14 211
Gianluca Grignani 573   263 152 48 7 1,000 0   0 0 0 0 0   516 159 239 131 233 51 901 -54 23 -24 -16 -8 0 -94   462   215 115 225 51 806
Coma_Cose 1,566   688 450 36 3 1,000 0   0 0 0 0 0   935 369 366 290 190 27 597 -59 30 -29 -15 0 0 -38   876   337 275 190 27 559
Ariete 1,232   514 361 32 3 1,000 2   0 0 1 0 2   608 241 264 162 154 31 494 -102 42 -36 -26 -19 0 -83   506   228 136 135 31 411
LDA 813   364 232 68 12 1,000 0   0 0 0 0 0   641 204 310 162 325 86 788 -34 16 -23 -8 -4 0 -42   607   287 154 321 86 747
Articolo 31 531   225 164 18 2 1,000 0   0 0 0 0 0   274 100 130 66 92 19 516 -61 29 -33 -24 -5 0 -115   213   97 42 87 19 401
Paola And Chiara 4,406   2,021 1,170 55 8 1,000 1   0 0 1 0 0   1,338 579 556 363 260 59 304 -324 156 -159 -78 -14 0 -74   1,014   397 285 246 59 230
Leo Gassmann 952   443 260 58 10 1,000 0   0 0 0 0 0   630 199 308 165 292 78 662 -53 24 -16 -19 0 0 -56   577   292 146 292 78 606
Mara Sattei 2,165   980 585 42 7 1,000 2   1 1 2 1 1   961 410 422 253 210 64 444 -114 44 -48 -38 -14 0 -53   847   374 215 196 64 391
Colla Zio 776   351 215 17 3 1,000 1   0 1 0 0 1   299 119 138 95 76 23 385 -103 46 -54 -15 -14 0 -133   196   84 80 62 23 253
I Cugini di Campagna 1,100   509 301 13 1 1,000 0   0 0 0 0 0   309 146 132 86 56 8 281 -140 64 -57 -41 -4 0 -127   169   75 45 52 8 154
Gianmaria 1,069   512 258 37 7 1,000 0   0 0 0 0 0   464 170 209 93 188 53 434 -68 36 -36 -10 0 0 -64   396   173 83 188 53 370
Levante 1,558   677 444 31 4 1,000 0   0 0 0 0 0   477 218 205 128 118 25 306 -171 68 -81 -21 -38 -7 -110   306   124 107 80 18 196
Olly 1,007   401 323 35 9 1,000 0   0 0 0 0 0   419 150 126 172 190 77 416 -81 44 -36 -24 -5 0 -80   338   90 148 185 77 336
Anna Oxa 1,977   826 596 25 4 1,000 0   0 0 0 0 0   520 210 231 129 103 30 263 -158 66 -73 -46 -25 0 -80   362   158 83 78 30 183
Will 719   287 219 78 24 1,000 0   0 0 0 0 0   695 207 214 193 424 199 967 -94 43 -41 -40 -19 0 -131   601   173 153 405 199 836
Shari 628   253 171 19 2 1,000 1   1 0 1 0 2   239 92 92 46 82 14 381 -54 22 -27 -6 -10 0 -86   185   65 40 72 14 295
Sethu 1,224   561 316 25 5 1,000 0   0 0 0 0 0   415 173 193 115 126 44 339 -96 45 -40 -27 -8 0 -78   319   153 88 118 44 261
Stats will update every minute when Sanremo Music Festival is live. [More Info]
Be aware that Twitter Live only analyses Tweets in English, as such stats may not fully represent the views of those in non-English speaking countries.
#Sanremo2023 e stato un bel viaggio
Chi avrebbe detto una cosa del genere? Nessun'altro, ecco perche Marco e speciale #Sanremo2023
intanto ultimo dietro le quinte dell'Ariston... #Sanremo2023
Grazie a tutti raga e ora andatevi a riposare e a mettervi le patch sulle occhiaie che domani ci aspetta sala stampa ee zia mara #Sanremo2023
Non posso dormire perche appena chiudo gli occhi mi appare Anna e ho paura #Sanremo2023
grazie marco, lazza, tananai, mr.rain, madame + tutti gli altri (tranne ultimo) per questo #Sanremo2023 ❤️
felicissima per marco felicissima per tananai felicissima per mr rain felicissima per lazza felicissima per i coma cose io quest'anno ho vinto ma, comunque, bravi tutti, abbiamo degli artisti straordinari, che bel festival ❤️‍🩹 #Sanremo2023
Better book your tickets now for Roma 2024 when Marco wins Eurovision #Sanremo2023
chiara ha perso la possibilita di prendersi la rivincita con il limone con mengoni post vittoria #Sanremo2023
Marco senza fare nulla a parte cantare come un Dio m ha fatto sbancare al fantasanremo e sono due anni che lo vicino dajeee #sanremo2023
per fortuna domani c'e Zia Mara🤍#sanremo2023
Per me ha vinto Tananai #Sanremo2023
El ganador de #Sanremo2023 el favorito de mi @Frencis77 @mengonimarco bravooooo #MarcoMengoni
Marco Mengoni vince (meritatamente) la 73^ edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo! Cantante bravissimo, persona straordinaria, canzone meravigliosa! Super @mengonimarco! #Sanremo2023
da ultimo a quinto tananai ha proprio vinto #Sanremo2023
NON DISPERATEVI, VI RICORDO CHE IL 17 FEBBRAIO USCIRA L'ALBUM DI ULTIMO, CIAO BELLI #Sanremo2023
Sono saltata per aria e ho urlato quando hanno detto Marco Mengoni #Sanremo2023
Marco prezioso come artista ma ancora di piu come essere umano, si merita tanto #Sanremo2023
Bravo #Mengoni ma all'Eurovision ci vedevo meglio #Lazza. Dai che anche questo #Sanremo2023 ce lo siamo tolto dai coglioni, 'notte gente!
La realta e che Niccolo meritava di stare sopra a canzoni come quella di Mr rain e di Lazza #sanremo2023